Этажность | 6−7 этажей |
Количество квартир | 157 |
Материал строительства | Монолит |
Отделка | Чистовая |
Элементы благоустройства территории | Асфальтирование, озеленение, устройство проходов и проездов |
Описание квартир | Однокомнатные: от 41,25 кв.м Двухкомнатные: от 62,0 кв.м Трехкомнатные: от 73,5 кв.м Четырехкомнатные: от 115,8 кв.м |
Этапы строительства | Начало строительства: 10.02.2017 |
Жилой комплекс «Верхневолжский» расположен на пересечении улиц Победы и Свердлова — в самом центре города. В пешей доступности вся необходимая инфраструктура.
Школа | № 71, № 44, № 38 |
Детский сад | № 82, № 226 |
Автобус | 8, 18, 18к, 76, 78, |
Троллейбус | 1 |
Трамвай | 1, 7 |
Маршрутное такси | 45, 81, 82, 99 |
или выполните вход
Например: Квартира